3-Wege 698-3800MHz Splitter
3-Wege 698-3800MHz Splitter
- DIAN
- Foshan, China
- 2 Wochen
- 10000+
- Passive Geräte
- 340-2700MHz
- Andere
- 7/16DIN Buchse
- Drinnen draußen
- Andere
- -160dBc(@2×43dBm)
- 3
Multi-Band-Splitter, niedriger PIM, Mehrweg
| Allgemeine Spezifikation | |
| Frequenz | 340 –2700 MHz |
| Gerätetyp | Splitter |
| Anwendung | Innen/Außenr |
| Farbe | Silber |
| Innere Kontaktbeschichtung | 7-16 DIN-Buchse |
| Interface | Trimetall |
| Äußere Kontaktbeschichtung | |
| Maße | |
| Hacht | 25 mm |
| Breite | 74 mm |
| Length | 169 mm |
| Elektronische Spezifikationen | |
| 3. Order IMD | -160 dBc |
| 3. IMD-Testmethode bestellen | Zwei +43 dBm Träger |
| Einfügen Verlust im Frequenzband | 0,25 dB @ 380–2700 MHz | 0,3 dB @ 340–380 MHz |
| AlleeWut Power, maximal | 300 IM |
| Impedanz | 50 Ohm |
| ÖBetriebsfrequenzband | 340 – 2700 MHz |
| Kopfk Leistung, maximal | 3 kW |
| Nennleistung, Aufteilung | 200 IM |
| Reflektierte Leistung, maximal | 300W. |
| Geteilter Verlust | 3 dB |
| VSWR im Frequenzband | 1,2:1 @ 380–2700 MHz | 1,3:1 @ 340–380 MHz |
| Mechanische Spezifikationen | |
| Kupplungsmutter-Beweisdrehmoment | 4.5 Nm |
| Umweltspezifikationen | |
| ÖBetriebstemperatur | -35 °C bis +85 °C |
| Verpackung und Gewichte | |
| Ergut, verpackt | 45 mm |
| Breite, verpackt | 98 mm |
| Length, verpackt | 180 mm |
| Wirgut, grob | 470 G |
| Wiright, net | 420 G |








