1-1/4" Standardkabel
1-1/4" Standardkabel
- DIAN
- Foshan, China
- 2 Wochen
- 10000+
- Passive Geräte
- 1-15800MHz
- Andere
- Andere
- Drinnen draußen
- Andere
- -160dBc
- Andere
verlustarmes flammhemmendes Kabel, Multiband Low PIM, Freeder-Kabel
Strukturparameter | ||
Artikel | Material | Materialdurchmesser (mm) |
Innenleiter | Blanker Kupferdraht oder kupferummantelter Aluminiumdraht | 2.38 |
Isolator | Geschäumtes Polyethylen | 6.4 |
Außenleiter | Kupferrohr mit Gewinde | 7,5 |
Mantel | Polyethylen (PE) oder raucharmes halogenfreies flammgeschütztes Polyethylen | 8.8 |
Elektrische Leistungsparameter | |
Betriebsfrequenzband(Hz) | 1-15800 |
Kabelimpedanz(Ohm) | 50 Ohm ±1 Ohm |
Kapazität( pF/m ) | 80 |
dc Widerstand, Innere Dirigent(Ω/km) | 5.9 |
Gleichstromwiderstand, Außenleiter(Ω/km) | 3.5 |
DC-Testspannung(V) | 900 |
Spitzenleistung(kW) | 13 |
Betriebs Temperatur(°C) | -70~80 |
Rückflussdämpfung/VSWR | ||
Frequenzband | VSWR | Rückflussdämpfung (dB) |
680–800 MHz | 1.130 | 24.30 |
800–960 MHz | 1.130 | 24.30 |
1700–2200 MHz | 1.130 | 24.30 |
2300–2700 MHz | 1.130 | 24.30 |
Dämpfung | ||
Frequenzband | Dämpfung (dB/m) | Durchschnittliche Leistung (kW) |
100 | 3.22 | 3.03 |
200 | 4.65 | 2.11 |
450 | 7,20 | 1.37 |
800 | 9,86 | 1.00 |
900 | 10.56 | 0,94 |
1000 | 11.15 | 0,88 |
1500 | 13.80 | 0,70 |
1800 | 15.55 | 0.63 |
2000 | 16.40 | 0,59 |
2200 | 17.35 | 0,56 |
2400 | 18.10 | 0,53 |
2500 | 18.50 | 0,52 |
3000 | 20,90 | 0,48 |
Größe und Tag:
Laden Sie