1 Port 698-2690MHz Indoor Omni-Antenne
1 Port 698-2690MHz Indoor Omni-Antenne
- DIAN
- Foshan, China
- 2 Wochen
- 10000+
- Gebäudeinterne Antenne/DAS-Antenne
- 698-960/1710-2690MHz
- 360°
- N-weiblich
- Indoor
- SISO
- -150dBc(@2×43dBm)
- 1
1 Port 698-2690MHz Indoor Omni Antenne Deckenmontage,4G Dome,Low PIM,das System
Elektronische Spezifikationen | ||||
Frequenzbereich (MHz) | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | |
Polarisation | Vertikal | Vertikal | Vertikal | |
Verstärkung (dBi) | 2 | 3 | 5 | |
Horizontaler Strahl-Breite (°) | 360 | 360 | 360 | |
3dB vertikal Strahlbreite(°) | 65 | 60 | 45 | |
VSWR | ≤1,8 | |||
Intermodulation IM3(dBc) | ≤-153dBc(@2*43dBm) | |||
Impedanz (Ω) | 50 | |||
Maximale Eingangsleistung (W) | 50 | |||
Blitzschutz | DC geerdet |
Mechanische Spezifikationen | |
Verbinder | 1XN-Femaber |
Steckerposition | Unterseite |
Größe (mm) | 186x 85 |
Bruttogewicht (kg) | 0,42 |
Windwiderstand (km/h) | 210 |
Reflektormaterial | Aluminium |
Radommaterial | ABS |
Radomfarbe | Grau |
Betriebs Temperatur(°C) | -40~65 |
Wasserdicht | IP65 |
Größe und Tag: