4×4-MIMO-Panel-Antenne
Elektronische Spezifikationen | ||||||||
Frequenzbereich (MHz) | 617-698 | 699-746 | 1850-1995 | 1710-1780 | 2110-2200 | 2496-2690 | 3300-4200 | |
Polarisation | IN | |||||||
Verstärkung (dBi) | 6±1 | 10±1 | 10±1 | 10±1 | ||||
Effizienz(%) | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Halbwertsbreite (°) | Horizontal | 80 | 65 | 65 | 65 | 60 | 30 | |
Vertikall | 70 | 35 | 30 | 65 | ||||
Isolierung (dB) | ≥23 | |||||||
Front-to-back-Verhältnis (dB) | ≥23 | ≥23 | ≥23 | |||||
VSWR | ≤2 | |||||||
Impedanz (Ω) | 50 | |||||||
Maximale Leistung (W) | 100 | |||||||
Blitzschutz | DC-Masse |
Mechanische Spezifikationen | |
Verbinder | 4*N-weiblich |
Elektrokabel (m) | 5 (CFD200 Weiß) |
Steckerposition | Unterseite |
Höhe/Breite/Tiefe (mm) | 500*320*110 |
Gewicht (kg) | 2 |
Wir haben das Material gefunden | Abs |
Wir haben Farbe gefunden | Grau |
Mechanische Neigung (°) | 0-15 |
Betriebstemperatur (°C) | -40-60 |
Nennwindgeschwindigkeit (m/s) | 60 |
Montagesatz | / |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)
mehr Produkte
Nachrichten
Produkte
Ausgewählte Produkte
Kontakt Details