617-4000 MHz SISO-Panel-Antenne
1 Hafen,617-4000MHz,6dBi,7dBi,8dBi,Panel EINverstehe
EINAnwendungen:
l 617-4000MHz
l Panel-Antenne
FEigenschaften:
l Breites Band
Verbinder:
l N-weiblich
Elektronische Spezifikationen | |||
Frequenzbereich (MHz) | 617-960 | 1710-2700 | 3500-4000 |
Polarisation | Vertikal | Vertikal | Vertikal |
Verstärkung (dBi) | 6 | 7 | 8 |
Horizontaler Strahl-Breite (°) | 80±10 | 65±10 | 65±10 |
3 dB vertikalStrahlbreite(°) | 70 | 60 | 55 |
VSWR | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Impedanz (Ω) | 50 | ||
Maximale Eingangsleistung (W) | 50 | ||
Blitzschutz | Gleichstrom geerdet |
Mechanische Spezifikationen | |
Verbinder | 1×N-Weiblich |
Steckerposition | Unterseite |
Größe (mm) | 165 x155 x65 |
Bruttogewicht (kg) | 0,6 |
Windwiderstand (km/h) | 210 |
Reflektormaterial | Aluminium |
Wir haben das Material gefunden | Abs |
Wir haben Farbe gefunden | Grau |
Betriebs Temperatur(°C) | -40~65 |
Wasserdicht | IP65 |
Holen Sie sich den neuesten Preis? Wir werden so schnell wie möglich antworten (innerhalb von 12 Stunden)
mehr Produkte
Nachrichten
Produkte
Ausgewählte Produkte
Kontakt Details